Durata de livrare: 3 zile
Sistemul de aer conditionat este echipat cu urmatoarele functii:
* Design de ultima generatie
* Funcționare silențioasă
* Debit de aer pe distanța lunga
* Dezghețarea inteligentă
* Funcția Autocuratare
* Timer
* Autorestart
* Functie de determinare automata a pierderilor de refrigerent
* WI-FI COMPLET
* Personalizare (posibilitate de a salva reglajele anterioare)
* Senzor de temperatura pe telecomanda
* Filtru ioni de argint
* Filtru multifuncțional
* Funcție de repornire cadere tensiune alimentare
* Funcția Turbo
* Conectarea tevilor de refrigerent este posibila pe ambele parti ale UI
A fost adaugat la favorite!



| CARACTERISTICI | |
| Alimentare electrica | 220-240V,1Ph,50Hz V/Hz |
| Putere Racire (capacitate) | 18000 (6200~21000) Btu/h |
| Consum electric racire | 1550(140~2300) W |
| Amperaj racire | 6.7(0.6~10) A |
| Putere Incalzire (capacitate) | 19000(4700~23000) Btu/h |
| Consum electric incalzire | 1570(220~2350) W |
| Amperaj incalzire | 6.8(0.95~10.2) A |
| Racire Sezoniera | |
| Pdesignc | 5.2 kW |
| SEER | 7.4 W/W |
| Clasa eficienta energetica | A++ |
| Incalzire sezoniera | |
| Pdesignh | 4.1 kW |
| SCOP | 5.1 W/W |
| Clasa eficienta energetica | A+++ |
| Temperatura de balans | -7 °C |
| Temperatura limita pentru incalzire | -15 °C |
| Putere max. consumata | 2500 W |
| Amperaj maxim | 13 A |
| Compresor | |
| Model | KSN140D21UFZ |
| Tip | rotativ |
| Brand | GMCC |
| Capacitate | 4385 Btu/h |
| Putere consumata | 1140 W |
| Amperaj in functionare | 7.50 A |
| Refrigerant oil/oil charge | VG74 440 ml |
| Motor ventilator UI | |
| Model | ZKFP-30-8-3 |
| Putere | 36.0 W |
| Condensator electric | ― µF |
| Turatie(Hi/Mi/Lo) | 1130 / 900 / 800 rot/min. |
| Schimbator UI | |
| a.Numar spirale | 2.0 |
| b.Pas tub(a)x pas linie(b) | 21x13.37 mm |
| c.Spatiere | 1.2 mm |
| e.Diametru tub | Φ7, tub canelat mm |
| f.Lungime spira x inaltime x latime | 750x189x26.74+750x105x26.74 mm |
| g. Numar de circuite | 3 |
| Debit aer UI (Hi/Mi/Lo) | 840/680/540 m³/h |
| Presiune sonora UI (Hi/Mi/Lo/Si) | 42.5/36/26/20 dB/A |
| Putere sonora UI (Hi) | 56 dB/A |
| UI | |
| Dimensiuni(W*D*H) | 957x213x302 mm |
| Ambalaj (W*D*H) | 1035x295x380 mm |
| Masa Net/Gross | 10/13 kg |
| Motor ventilator UE | |
| Model | ZKFN-34-10-1-3 |
| Putere | 63 W |
| Turatie | 740/650 rot/min. |
| Schimbator UE | |
| a.Numar spirale | 2.0 |
| b.Pas tub(a)x pas linie(b) | 21x22 mm |
| c.Spatiere | 1.3 mm |
| e.Diametru tub | Φ7,Inner groove tube mm |
| f.Lungime spira x inaltime x latime | 860x504x44 mm |
| g. Numar de circuite | 4 |
| Nivel presiune sonora UE | 56 dB/A |
| Putere sonora UE | 63 dB/A |
| UE | |
| Dimensiuni (W*D*H) | 805x330x554 mm |
| Ambalaj (W*D*H) | 915x370x615 mm |
| Masa Net/Gross | 32.7/35.4 kg |
| Refrigerent | |
| Tip | R32 |
| GWP | 0.675 |
| Masa incarcatura | 1.08 kg |
| Presiune de proiect | 4.3/1.7 MPa |
| Tevi refrigerent | |
| Diam tevi refrigerent lichid/gaz | Φ6.35(1/4’‘)/Φ12.7(1/2’‘) |
| Lungime maxima traseu teava | 30 m |
| Diferenta max. de nivel | 20 m |
| Control temperatura | Telecomanda |
| Temperaturi de lucru | |
| Intern (racire/incalzire) | 17~32/0~30 °C |
| Exterior (racire/incalzire) | -15~50/-25~30 °C |
| Suprafata aplicatie | |
| minim maxim | 24-35 m² |
A fost adaugat cu succes in cosul tau de cumparaturi!
Ai facut o alegere excelenta
Suport clienti Luni- Vineri, orele 9-17 , Suport mail in maxim 48 ore
0784203062 0726349520 office@bewater.ro